| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 par an. |
808nm-4W
Caractéristiques :
longueur d'onde 808nm
4W de puissance de sortie
diamètre de noyau de fibre de 105μm
0,22 N.A.
Applications :
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K808F11CC-4.000W | ||||
| Minimum | Typique | Maximum | |||||
| Données optiques | Puissance d'Onde-sortie | PO | W | 4 | - | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 808±10 | ||||
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | - | 40 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 1,0 | - | |||
| Actuel d'opération | taillez | - | - | 5,2 | |||
| Tension d'opération | VOP | V | - | - | 2,2 | ||
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 1,0 | - | ||
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Ouverture numérique | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Connecteur de fibre | SMA905 | ||||||
| Thermistance | - | Droite | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Palladium | - | Palladium | μm | 50 | - | 500 | |
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | ||
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | ||
| Viser la poutre | Puissance | PA | mW | 2 | |||
| Longueur d'onde | λa | nanomètre | 635±10 | ||||
| Tension d'opération | Va | V | - | 2,3 | 2,6 | ||
| Actuel d'opération | La | mA | - | 45 | 65 | ||
| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100 000 par an. |
808nm-4W
Caractéristiques :
longueur d'onde 808nm
4W de puissance de sortie
diamètre de noyau de fibre de 105μm
0,22 N.A.
Applications :
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K808F11CC-4.000W | ||||
| Minimum | Typique | Maximum | |||||
| Données optiques | Puissance d'Onde-sortie | PO | W | 4 | - | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 808±10 | ||||
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | - | 40 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 1,0 | - | |||
| Actuel d'opération | taillez | - | - | 5,2 | |||
| Tension d'opération | VOP | V | - | - | 2,2 | ||
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 1,0 | - | ||
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Ouverture numérique | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Connecteur de fibre | SMA905 | ||||||
| Thermistance | - | Droite | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Palladium | - | Palladium | μm | 50 | - | 500 | |
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | ||
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | ||
| Viser la poutre | Puissance | PA | mW | 2 | |||
| Longueur d'onde | λa | nanomètre | 635±10 | ||||
| Tension d'opération | Va | V | - | 2,3 | 2,6 | ||
| Actuel d'opération | La | mA | - | 45 | 65 | ||