| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year |
980nm-10W
Caractéristiques :
Applications :
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K980F14CC-10.00W | ||||
| Minimum | Typique | Maximum | |||||
| Données optiques | Puissance d'Onde-sortie | PO | W | 10 | - | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 980±10 | ||||
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | - | 48 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 1,0 | - | |||
| Actuel d'opération | taillez | - | - | 12,5 | |||
| Tension d'opération | VOP | V | - | - | 2,0 | ||
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 0,9 | - | ||
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Ouverture numérique | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Connecteur de fibre | SMA905 | ||||||
| Thermistance | - | Droite | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Palladium | - | Palladium | μm | 100 | - | 2000 | |
| TECHNIQUE | Max.Current | ltec | - | - | 6 | ||
| Max.Voltage | Vtec | V | - | - | 9,8 | ||
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | ||
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | ||
| Viser la poutre | Puissance | PA | mW | 2 | |||
| Longueur d'onde | λa | nanomètre | 635±10 | ||||
| Tension d'opération | Va | V | - | 2,3 | - | ||
| Actuel d'opération | La | mA | 5V [constante] | ||||
| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year |
980nm-10W
Caractéristiques :
Applications :
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K980F14CC-10.00W | ||||
| Minimum | Typique | Maximum | |||||
| Données optiques | Puissance d'Onde-sortie | PO | W | 10 | - | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 980±10 | ||||
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,3 | - | ||
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | - | 48 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 1,0 | - | |||
| Actuel d'opération | taillez | - | - | 12,5 | |||
| Tension d'opération | VOP | V | - | - | 2,0 | ||
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 0,9 | - | ||
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 200 | - | |
| Ouverture numérique | Na | - | - | 0,22 | - | ||
| Connecteur de fibre | SMA905 | ||||||
| Thermistance | - | Droite | ) (De KΩ/(25°C) | 10±3% | |||
| Palladium | - | Palladium | μm | 100 | - | 2000 | |
| TECHNIQUE | Max.Current | ltec | - | - | 6 | ||
| Max.Voltage | Vtec | V | - | - | 9,8 | ||
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 | |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | ||
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | ||
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | ||
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 35 | ||
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | ||
| Viser la poutre | Puissance | PA | mW | 2 | |||
| Longueur d'onde | λa | nanomètre | 635±10 | ||||
| Tension d'opération | Va | V | - | 2,3 | - | ||
| Actuel d'opération | La | mA | 5V [constante] | ||||