Longueur d'onde: | 660nm | Puissance: | 0.05W |
---|---|---|---|
Fibre: | 9µm /0.14NA | protection de retour: | 900nm-1200nm |
Application: | Application médicale | Type de paquet: | Coaxial emballé |
Surligner: | module de laser de la diode 660nm,module de laser de la diode 50mw,module médical de laser de diode |
Caractéristiques :
Applications :
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité |
K660E03RN-0.050W
|
|||
Minimum | Typique | Maximum | ||||
Données optiques | Puissance d'Onde-sortie | PO | W | 50 | - | - |
Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 660±5 | |||
Largeur spectrale (FWHM) | △λ | nanomètre |
-
|
3 | - | |
Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,2 | - | |
Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | - | 12 | - |
Courant de seuil | lth | mA | - | 29 | - | |
Actuel d'opération | taillez | mA | - | 120 | 160 | |
Tension d'opération | VOP | V | - | 2,4 | 2,7 | |
Efficacité de pente | η | W/A | - | 0,5 | - | |
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 9 | - |
Diamètre de revêtement | Dclad | μm | - | 125 | - | |
Ouverture numérique | Na | - | - | 0,14 | - | |
Longueur de fibre | Si | m | - | 1 | - | |
Diamètre lâche de tuyauterie de fibre | - | millimètre | 0,9 | |||
Rayon de cintrage minimum | - | millimètre | 50 | - | - | |
Arrêt de fibre | - | - |
FC (RPA) /SC (RPA) /SMA905/ST
|
|||
Isolement de retour |
Longueur d'onde de réflexion arrière
|
- | nanomètre | 900-1200 | ||
Isolement de réflexion arrière | - | DB | - | 30 | - | |
D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | |
Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | |
Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 35 | |
Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 |