| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year |
Pbol (4) se montent à l'onde entretenue 445nm-150W de puissance de sortie
Caractéristiques :
longueur d'onde 445nm
150W de puissance de sortie
diamètre de noyau de fibre de 105µm
0.22NA
Mode de refroidissement de refroidissement par l'eau
Applications :
Reproduction additive de laser
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K445HR6FN-150.0WN1N-10522 | |||
| Minimum | Typique | Maximum | ||||
|
Données optiques |
Onde entretenue totale de puissance de sortie
|
Pbol |
W |
150 |
- |
- |
| Nombre de sous-modules | PCs | - | - | 3 | - | |
| Puissance d'Onde-sortie | PO | W | - | 50 | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 445±20 | |||
| Largeur spectrale (FWHM) | △λ | nanomètre | - | 6 | - | |
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Décalage de longueur d'onde avec le courant | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | 30 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 0,35 | - | ||
| Actuel d'opération | taillez | - | 3 | 3,5 | ||
| Tension d'opération | VOP | V | - |
52
|
60 | |
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 18,5 | - | |
| Mode d'alimentation d'énergie | - | - | - | 3 modules | - | |
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Ouverture numérique | Na | - | 0,22 | - | ||
| FiberLength | millimètre | 5,5 | ||||
| Rayon de cintrage minimum | - | millimètre | 50 | - | - | |
| Arrêt de fibre | - | - | - | HP-SMA905 | - | |
| Thermistance | - | Droite | (KΩ)/β (25℃) | - | 10±3%/3450 | - |
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | |
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | |
| Nombre De Pièces: | 1 Piece / Pieces |
| Période De Livraison: | 4-huit semaines |
| Méthode De Paiement: | T/T. |
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year |
Pbol (4) se montent à l'onde entretenue 445nm-150W de puissance de sortie
Caractéristiques :
longueur d'onde 445nm
150W de puissance de sortie
diamètre de noyau de fibre de 105µm
0.22NA
Mode de refroidissement de refroidissement par l'eau
Applications :
Reproduction additive de laser
|
Caractéristiques (25℃)
|
Symbole
|
Unité
|
K445HR6FN-150.0WN1N-10522 | |||
| Minimum | Typique | Maximum | ||||
|
Données optiques |
Onde entretenue totale de puissance de sortie
|
Pbol |
W |
150 |
- |
- |
| Nombre de sous-modules | PCs | - | - | 3 | - | |
| Puissance d'Onde-sortie | PO | W | - | 50 | - | |
| Longueur d'onde centrale | λc | nanomètre | 445±20 | |||
| Largeur spectrale (FWHM) | △λ | nanomètre | - | 6 | - | |
| Décalage de longueur d'onde avec la température | △λ/△T | nm/℃ | - | 0,1 | - | |
| Décalage de longueur d'onde avec le courant | △λ/△A | nm/A | - | 1 | - | |
| Données électriques | Efficacité Électrique-à-optique | PE | % | 30 | - | |
| Courant de seuil | lth | - | 0,35 | - | ||
| Actuel d'opération | taillez | - | 3 | 3,5 | ||
| Tension d'opération | VOP | V | - |
52
|
60 | |
| Efficacité de pente | η | W/A | - | 18,5 | - | |
| Mode d'alimentation d'énergie | - | - | - | 3 modules | - | |
|
Données de fibre
|
Diamètre de noyau | Dcore | μm | - | 105 | - |
| Ouverture numérique | Na | - | 0,22 | - | ||
| FiberLength | millimètre | 5,5 | ||||
| Rayon de cintrage minimum | - | millimètre | 50 | - | - | |
| Arrêt de fibre | - | - | - | HP-SMA905 | - | |
| Thermistance | - | Droite | (KΩ)/β (25℃) | - | 10±3%/3450 | - |
| D'autres | ESD | Vesd | V | - | - | 500 |
| Température de stockage | Essai | ℃ | -20 | - | 70 | |
| Temp de soudure d'avance | Tls | ℃ | - | - | 260 | |
| Menez le temps de soudure | t | sec | - | - | 10 | |
| Température de carter fonctionnante | Dessus | ℃ | 15 | - | 30 | |
| Hygrométrie | Rhésus | % | 15 | - | 75 | |