 
            | Nombre De Pièces: | 1 morceau/morceaux | 
| Période De Livraison: | 4-huit semaines | 
| Méthode De Paiement: | T/T. | 
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year | 
Caractéristiques :
Fiabilité élevée à long terme
| Caractéristiques (25℃) 
 | Unité 
 | CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Intervalle de centre de fibre | μm | 125 | 
| Précision verticale de la position de fibre | μm | ±4 | 
| Transmissivité spécifique | - | >909% | 
| Nombres de fibre | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Diamètre de noyau de fibre | μm | 50/60 | 
| Diamètre de revêtement de fibre | μm | 125 | 
| Diamètre de veste de fibre | μm | 900 | 
| Ouverture numérique | - | 0.14/0.22 | 
| Longueur de fibre | m | 1,0 | 
| Connecteur de fibre | - | FC, ST, SMA-905 | 
 
          | Nombre De Pièces: | 1 morceau/morceaux | 
| Période De Livraison: | 4-huit semaines | 
| Méthode De Paiement: | T/T. | 
| Capacité D'approvisionnement: | 100,000/Year | 
Caractéristiques :
Fiabilité élevée à long terme
| Caractéristiques (25℃) 
 | Unité 
 | CTP-16/32/48/64/96/128 | 
| Intervalle de centre de fibre | μm | 125 | 
| Précision verticale de la position de fibre | μm | ±4 | 
| Transmissivité spécifique | - | >909% | 
| Nombres de fibre | - | 16/32/48/64/96/128 | 
| Diamètre de noyau de fibre | μm | 50/60 | 
| Diamètre de revêtement de fibre | μm | 125 | 
| Diamètre de veste de fibre | μm | 900 | 
| Ouverture numérique | - | 0.14/0.22 | 
| Longueur de fibre | m | 1,0 | 
| Connecteur de fibre | - | FC, ST, SMA-905 |